Меловые добавки «Ramoy» от компании «Европолимер-Трейдинг» для экструзии полипропиленовой нити!
Компания «Европолимер-Трейдинг» производит на постоянной основе меловые компаунды на полипропиленовой матрице с содержанием эластомеров и аддитивов, применяемые для формования полипропиленовой нити.
Основные задачи, которые решаются с помощью добавок RAMOY:
- антифибрилляционные свойства
- препятствие расслоению нити
- дополнительный запас прочности при вытягивании на валах
- уменьшение % брака/отхода, за счет снижения вероятности обрыва нити
- микрошероховатость способствует лучшей адгезии с ламинационным слоем
Технические характеристики марки R77PP-98.1
ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ. | РЕЗУЛЬТАТ |
---|---|---|
Содержание карбоната кальция | % | 77 (+/- 1) |
Содержание полипропилена | % | 17 (+/- 1) |
Содержание эластомера | % | 5 (+/- 0,5) |
Содержание аддитивов | % | 1 |
Размер частицы CaCO3 (D50) | D50 мкм | 0,8-1,0 |
Белизна кальцита | % | >99 |
Насыпная плотность | г/cм3 | 1,6 |
Показатель текучести расплава (230 0С/ 2,16 кг) | г/10 мин | 3,0-6,0 |
Влажность | % | 0,01 |
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев |
Технические характеристики марки R77PP-98.2
ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ. | РЕЗУЛЬТАТ |
---|---|---|
Содержание карбоната кальция | % | 77 (+/- 1) |
Содержание полипропилена | % | 19 (+/- 1) |
Содержание эластомера | % | 3 (+/- 0,5) |
Содержание аддитивов | % | 1 |
Размер частицы CaCO3 (D50) | мкм | 0,8-1,0 |
Белизна кальцита | % | >99 |
Насыпная плотность | г/cм3 | 1,6 |
Показатель текучести расплава (230 0С/ 2,16 кг) | г/10 мин | 3,0-4,5 |
Влажность | % | 0,01 |
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев |
Звоните и попробуйте добавки «Ramoy» от компании «Европолимер-Трейдинг» на своём производстве!